Podios Chilenos en el Mundial de Multideporte Townsville 2024

En el Campeonato Mundial Multideporte 2024, organizado por la World Triathlon, Chile brilló con dos impresionantes podios en la categoría de triatlón de larga distancia (3-114-30). El iquiqueño Bastián Meza se consagró campeón en la categoría 18-19 años, mientras que Rodrigo Pineda obtuvo el tercer lugar en la categoría 45-49.

La competencia, que se realizó en formato 3 kilómetros de natación, 114 kilómetros de ciclismo y 30 kilómetros de trote, tuvo como ganador al español Antonio Benito con un tiempo de 5 horas, 2 minutos y 54 segundos (37:51 en natación, 2:38:17 en ciclismo y 1:43:06 en trote). En la categoría femenina, la francesa Charlène Clavel se llevó el primer lugar con un crono de 5 horas, 45 minutos y 14 segundos (45:30 / 2:53:27 / 2:02:25).

Entre los chilenos, el primer triatleta en cruzar la meta fue Rodrigo Pineda con un tiempo de 6 horas, 13 minutos y 4 segundos. Le siguieron Nino Meza con 6 horas, 25 minutos y 53 segundos, y Bastián Meza con 6 horas, 36 minutos y 23 segundos. En la categoría femenina, Aurora Bórquez fue la primera chilena en terminar con un tiempo de 7 horas, 19 minutos y 58 segundos, seguida por Constanza Paredes (7:24:26) y Antonia Meza (7:31:36).

Resultados de los triatletas chilenos:

  • Rodrigo Pineda: 6:13:04 (50:56 / 3:06:48 / 2:09:47) – 3º en 45-49
  • Nino Meza: 6:25:53 (48:11 / 3:06:23 / 2:24:36) – 7º en 40-44
  • Bastián Meza: 6:36:23 (46:54 / 3:14:30 / 2:29:51) – 1º en 18-19
  • Nicolás Salinas: 6:42:36 (49:17 / 3:23:49 / 2:24:21) – 15º en 25-29
  • Diego Escámez: 6:56:12 (1:00:39 / 3:13:47 / 2:32:49) – 18º en 35-39
  • Alexis Pérez: 7:07:07 (57:05 / 3:18:09 / 2:44:06) – 22º en 35-39
  • Bernardo Burgos: 7:12:17 (1:02:04 / 3:25:43 / 2:35:07) – 24º en 40-44
  • Aurora Bórquez: 7:19:58 (1:01:21 / 3:39:21 / 2:32:36) – 9ª en 30-34
  • Christian Mondaca: 7:24:26 (48:44 / 3:28:12 / 3:01:16) – 13º en 20-24
  • Constanza Paredes: 7:24:39 (1:02:00 / 3:35:24 / 2:40:36) – 8ª en 35-39
  • Manuel Molina: 7:27:44 (1:02:22 / 3:18:29 / 2:58:54) – 24º en 35-39
  • Alamiro Alfaro: 7:29:37 (1:11:36 / 3:30:44 / 2:40:26) – 25º en 35-39
  • Antonia Meza: 7:31:36 (45:40 / 3:34:01 / 3:05:29) – 4ª en 20-24
  • Vicencio Antezana: 7:36:13 (1:03:43 / 3:39:16 / 2:46:14) – 24º en 55-59
  • Diego Escobar: 7:38:38 (49:14 / 3:35:48 / 3:06:58) – 26º en 30-35
  • Simón Vásquez: 7:52:54 (54:58 / 3:27:15 / 3:22:55) – 30º en 35-39
  • Felipe Rojas: 8:24:35 (59:59 / 3:52:41 / 3:23:49) – 41º en 50-54

¡Felicitaciones a todos nuestros atletas por sus destacadas actuaciones!

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *