Estimadas jugadoras, jugadores, padres y entrenadores.
Como se indicó hace una semanas, luego de la actualización del Ranking Nacional de Menores al lunes 10 de noviembre, ya tenemos a las y los clasificados por ranking al Tercer Nacional de Menores Copa BancoEstado, evento a disputarse desde el 1 de diciembre en el Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional.
Importante
Los nombres que aparecen en los siguientes listados no deben jugar el clasificatorio que les corresponde, pues ya están clasificados. Junto con ello, comunicamos que se agregaron un par de cupos por aquellos clasificatorios que no se realizaron.
El listado es el siguiente:
12 años damas
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Laura | Kamisato | AMTO | 1 |
| Agustina | González | 5° | 2 |
| Antonia | Sepúlveda | 2° | 3 |
| Trinidad | Moya | AMTO | 4 |
| Martina | Santos | AMTO | 5 |
| Constanza | Olivares | 5° | 6 |
| María José | López | AMTO | 7 |
| Sofie | Cortés | 1° | 8 |
| Victoria | Oñate | AMTO | 9 |
| Francis | Olmos | 2° | 10 |
12 años varones
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Alonso | Moya | 5° | 2 |
| Tomás | Arancibia | 4° | 3 |
| Dwyer | Jannasz | 5° | 4 |
| Xavier | Zúñiga | AMTO | 5 |
| Sebastián | Montero | AMTO | 6 |
| Rafael | Bascour | 9° | 7 |
| Nicolás | Bravo | 8° | 8 |
| Julián | Ramírez | 5° | 9 |
| Jerónimo | Santander | 8° | 10 |
| Facundo | Cornejo | 7° | 11 |
| Benjamín | Pape | AMTO | 12 |
| Daniel | Saavedra | AMTO | 13 |
| Cristóbal | Zañartu | 7° | 14 |
14 años damas
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Agustina | Avendaño | 6° | 1 |
| Fernanda | Peirano | 5° | 2 |
| Antonia | Barsocchini | AMTO | 3 |
| Mariana | Herdener | 9° | 4 |
| Javiera | Vilas | 7° | 5 |
| Maite | González | AMTO | 6 |
| Elisa | Zurob | AMTO | 7 |
| Gia | Pineda | 6° | 9 |
| Javiera | Aravena | AMTO | 9 |
14 años varones
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Facundo | Henríquez | 7° | 1 |
| Diego | González | 7° | 2 |
| José Tomás | Campos | AMTO | 3 |
| Tomás | Aliaga | 5° | 4 |
| Adriano | Fuentes | 5° | 5 |
| Santiago | Avilés | 5° | 6 |
| Emiliano | Chesta | AMTO | 7 |
| Juan Diego | Antona | AMTO | 8 |
| Bastián | Gajardo | AMTO | 9 |
| Italo | Manniello | AMTO | 10 |
| Agustín | Cerda | 5° | 11 |
| Domingo | Benavides | 5° | 12 |
| Gaspar | Easton | 7° | 13 |
| Renato | Menares | 5° | 14 |
16 años damas
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Catalina | Porré | AMTO | 1 |
| Zoey | Fu Yen | AMTO | 2 |
| Sofía | Paredes | AMTS | 3 |
| Fernanda | Seguel | AMTS | 4 |
| Sofía | Peralta | AMTS | 5 |
| Emilia | Sáez | AMTS | 6 |
| Agustina | Videla | AMTO | 7 |
| Celeste | Salas | AMTS | 8 |
| Josefa | Meneses | 7° | 9 |
16 años varones
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Max | Becerra | AMTS | 1 |
| Vicente | Ortiz | 2° | 4 |
| Benjamín | Oyarzo | 9° | 5 |
| Alonso | Vera | AMTO | 6 |
| Simón | Doren | AMTS | 7 |
| Augusto | Barriga | 8° | 8 |
| Luciano | Meneses | AMTS | 9 |
| Raúl | Ramírez | 7° | 10 |
| Antonio | Blanco | AMTO | 11 |
18 años damas
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Camila | Rodero | AMTO | 1 |
| Isidora | Lisboa | AMTO | 2 |
| Samantha | Alvarez | AMTS | 3 |
| Agustina | Concha | AMTO | 4 |
| Renata | Guevara | 8° | 5 |
| Camila | Zouein | AMTS | 6 |
| Mikal | Guerra | 6° | 7 |
| Montserrat | Soto-Luque | AMTS | 8 |
| Colomba | Herrera | 5° | 9 |
18 años varones
| NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| Julián | Valenzuela | AMTO | 2 |
| Luis | Acevedo | 6° | 3 |
| Piero | Gutiérrez | 5° | 4 |
| Carlos | Silva | 5° | 5 |
| Marcelo | Riveros | AMTO | 6 |
| León | Achurra | AMTO | 7 |
| Tristán | Easton | 7° | 8 |
| Ignacio | Moya | AMTO | 9 |
| Tomás | Pomés | 9° | 10 |
El Tercer Nacional de Menores Copa BancoEstado es posible gracias al apoyo del IND a través de recursos.
