
Su Alteza Real Príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, Presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo y Saudi Motorsport Company, Yann Le Moënner, Director General de Amaury Sport Organisation; David Castera, Director del Dakar, y los equipos de Amaury Sport Organisation tienen el placer de invitarle a Ud. CRTV -CHILE a disfrutar de la presentación online del Dakar 2023 en todas las plataformas oficiales del Dakar y del cuál su medio es media partner de Chile.
Dia y Hora:
Jueves 1 de diciembre, a las 11:30 (hora de Paris).
Descubra todos los detalles del recorrido,
las novedades deportivas y la participación.
Recorrido 2023. UNA DIAGONAL DE DUNAS.
Para la cuarta edición del Dakar en Arabia Saudí, que se disputará del 31 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023 y que será a su vez la 1ª ronda del campeonato del mundo FIA-FIM de rally-raid 2023, se ha confeccionado un itinerario inédito que llevará a pilotos y tripulantes desde las playas del mar Rojo hasta la orilla del golfo Pérsico en Dammam.
Esta diagonal, que cruzará el país de lado a lado, propondrá un circuito completo de 14 etapas que dirigirán la carrera primero hacia las regiones montañosas del noroeste, antes de poner rumbo al sudeste para una inmersión de tres días en el océano de dunas del Empty Quarter.
Clasificaciones 2022 al final de la etapa 12, Como estadísticas a considerar….De cara al 2023.
Distancia total recorrida : 680 km.
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO Prototipo Ligero | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | EKS – SOUTH RACING | 45H 50′ 51» | |||
2 | 306 | (SWE) SEBASTIAN ERIKSSON(NLD) WOUTER ROSEGAAR | EKS – SOUTH RACING | 46H 42′ 19» | + 00H 51′ 28» | 00H 02′ 00» | |
3 | 301 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO(FRA) FRANCOIS CAZALET | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 50H 25′ 34» | + 04H 34′ 43» | 00H 17′ 00» | |
4 | 314 | (ESP) SANTIAGO NAVARRO(ESP) MARC SOLA | FN SPEED TEAM | 51H 02′ 26» | + 05H 11′ 35» | 00H 15′ 00» | |
5 | 312 | (RAF) PAVEL LEBEDEV(RAF) KIRILL SHUBIN | MSK RALLY TEAM | 51H 43′ 05» | + 05H 52′ 14» | 00H 30′ 00» |
POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO MOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 38H 47′ 30» | |||
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 38H 50′ 57» | + 00H 03′ 27» | 00H 01′ 00» | |
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 38H 54′ 17» | + 00H 06′ 47» | ||
4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 39H 06′ 11» | + 00H 18′ 41» | ||
5 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 39H 13′ 12» | + 00H 25′ 42» | 00H 03′ 00» |
Hugo Villanueva, Oficial Aso para América. Agradecemos a marcas y sponsor de eventos Rally y Otros Internacionales.