[Estimadas jugadoras, jugadores, padres y entrenadores:
A continuación encuentren el Listado Final del Primer Nacional de Menores de la temporada, a disputarse en el Club de Tenis de Concepción a partir de la próxima semana.
Varones 10 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| 1 | Felipe | Dimarco | 5° | 1 |
| 2 | Nico | Villaseñor | 14° | 2 |
| 3 | Felipe | Jofré | 8° | 3 |
| 4 | Mateo | Carbacho | 6° | 4 |
| 5 | Mariano | Peribonio | RMET | 5 |
| 6 | Agustín | Oroz | 9° | 5 |
| 7 | Raimundo | Soto | 12° | 5 |
| 8 | Santino | Vial | RMET | 5 |
| 9 | Diego | Aravena | RMET | 11 |
| 10 | Rafael | Vargas | 8° | 11 |
| 11 | Juan Ignacio | Marín | RMET | 11 |
| 12 | Ignacio | Morlet | RMET | 11 |
| 13 | Raimundo | Zaror | RMET | 16 |
| 14 | Bruno | Moya | RMET | 19 |
| 15 | Matias | Ode | RMET | 23 |
| 16 | Christopher | Molina | 10° | 26 |
| 17 | Iñaki | Gormaz | 4° | 28 |
| 18 | Maximo | Cereceda | 6° | 28 |
| 19 | Raúl | Muñoz | 10° | 28 |
| 20 | Oahu | Prat | RMET | 28 |
| 21 | Vicente | Cordova | 6° | 32 |
| 22 | Juan Jose | Valiente | RMET | 42 |
| 23 | Hugo | Torres | 2° | |
| 24 | Maximo | Rojas | 6° | |
| 25 | Joaquin | Mella | 14° | |
| 26 | Xavier | Robles | RMET |
Alternos
| A1 | Julian | Inzunza | 8° | |
| A2 | Felipe | Luengo | 8° | |
| A3 | Fausto | Luengo | 8° | |
| A4 | Martín | Quiroz | 8° | |
| A5 | Emiliano | Gómez | RMET | |
| A6 | Rafael | Huaiquian | 2° |
Damas 10 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING |
| 1 | Lia | Palma | 8° | 1 |
| 2 | Trinidad | Marques | RMET | 2 |
| 3 | Laura | Parra | RMET | 2 |
| 4 | Elisa | Maitland | 2° | 4 |
| 5 | Luciana | Mardini | 5° | 4 |
| 6 | Aymara | Aguila | 10° | 7 |
| 7 | Rafaela | Cares | RMET | 7 |
| 8 | Paulette | Vilches | 10° | 9 |
| 9 | Raphaella | Campos | 8° | 9 |
| 10 | Florencia | Saelzer | 8° | 14 |
| 11 | Renata | Saavedra | 14° | 14 |
| 12 | Josefa | Valderrama | 2° | 17 |
| 13 | Laura | Linares | 5° | 17 |
| 14 | Domenica | Bugueño | 4° | |
| 15 | Sofia | Diaz | 6° | |
| 16 | Antonia | Galvez | 6° | |
| 17 | Florencia | Lagos | 7° | |
| 18 | Antonella | Cares | 8° | |
| 19 | Florencia | González | RMET | |
| 20 | Emilia | Glass | RMET |
Varones 12 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Nicolas | Mardones | 7° | 1 | Ranking |
| 2 | Sebastian | Montero | RMET | 3 | Ranking |
| 3 | Nicolas | Bravo | 8° | 4 | Ranking |
| 4 | Dwyer | Jannasz | 5° | 5 | Ranking |
| 5 | Bruno | Leone | RMET | 6 | Ranking |
| 6 | Daniel | Saavedra | RMET | 7 | Ranking |
| 7 | Jeronimo | Santander | 8° | 8 | Ranking |
| 8 | Luciano | Henriquez | 8° | 9 | Zonal |
| 9 | Héctor | Fuenzalida | 2° | 9 | Zonal |
| 10 | Rafael | Bascour | 9° | 11 | Ranking |
| 11 | Roman | Fernandez | RMET | 12 | Ranking |
| 12 | Alonso | Seguel | 2° | 13 | Zonal |
| 13 | Facundo | Dimarco | 5° | 14 | Zonal |
| 14 | Alonso | Moya | 5° | 14 | Zonal |
| 15 | Santiago | Araya | RMET | 16 | Ranking |
| 16 | Juan Jose | Galaz | 8° | 16 | Extra |
| 17 | Facundo | Cornejo | 7° | 18 | Ranking |
| 18 | Sebastián | Maass | RMET | 18 | Zonal |
| 19 | Xavier | Zuñiga | RMET | 18 | Extra |
| 20 | Ignacio | Marchant | 7° | 18 | Extra |
| 21 | Cristobal | Zañartu | 7° | 28 | Zonal |
| 22 | Tomás | Garay | RMET | 29 | Zonal |
| 23 | Julián | Ramírez | 5° | 32 | Zonal |
| 24 | Alfonso | Jara | 9° | 40 | Zonal |
| 25 | Benjamin | Pape | RMET | 45 | Zonal |
| 26 | Santiago | Arteaga | 12° | 61 | Zonal |
| 27 | Sebastián | Sepulveda | 14° | Zonal | |
| 28 | Vicente | Pizarro | RMET | 22 | WC |
Alternos
| A1 | Gabriel | Munizaga | RMET | 23 | |
| A2 | Juan Francisco | Rodero | RMET | 24 | |
| A3 | Agustín | Carvajal | 5° | 24 | |
| A4 | Roberto | Riveros | 8° | 26 | |
| A5 | Samuel | Ceballos | RMET | 29 | |
| A6 | Bastián | Araya | 5° | 33 | |
| A7 | Mateo | Vera | 8° | 40 | |
| A8 | Franco | Gaggero | RMET | 47 | |
| A9 | Benjamín | Cataldo | 5° | 52 | |
| A10 | Ezequiel | Sannazaro | RMET | 56 | |
| A11 | Joaquín | Ly | 2° | 61 | |
| A12 | Clemente | Parra | 8° | 68 | |
| A13 | Alonso | Mesa | RMET | ||
| A14 | Gaspar | Soto | RMET |
Damas 12 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Martina | Santos | RMET | 1 | Ranking |
| 2 | Antonia | Sepulveda | 2° | 2 | Ranking |
| 3 | Laura | Kamisato | RMET | 3 | Ranking |
| 4 | Trinidad | Moya | RMET | 4 | Ranking |
| 5 | Agustina | Gonzalez | 5° | 5 | Ranking |
| 6 | Victoria | Oñate | RMET | 6 | Ranking |
| 7 | Laura | Quezada | 7° | 7 | Ranking |
| 8 | Constanza | Olivares | 5° | 8 | Zonal |
| 9 | Maria Jose | Lopez | RMET | 9 | Ranking |
| 10 | Sofie | Cortés | 4° | 10 | Zonal |
| 11 | Francis | Olmos | 2° | 11 | Zonal |
| 12 | Ambar | Iturra | RMET | 12 | Zonal |
| 13 | Fiorenza | Manniello | RMET | 13 | Zonal |
| 14 | Tania | Sepulveda | 8° | 14 | Zonal |
| 15 | Matilde | Aruta | 8° | 15 | Zonal |
| 16 | Constanza | Elías | RMET | 16 | Zonal |
| 17 | Luciana | Ramos | RMET | 17 | Zonal |
| 18 | Josefina | Godoy | 9° | 17 | Zonal |
| 19 | Dinara | Hernández | 5° | 19 | Zonal |
| 20 | Anastasia | Walker | RMET | 20 | Extra |
| 21 | Eleonor | Mallegas | 7° | 21 | Extra |
| 22 | Maialen | Estay | 9° | 27 | Zonal |
| 23 | Isabella | Geller | 1° | 29 | Zonal |
| 24 | Olivia | Miranda | 5° | 22 | WC |
Alternos
| A1 | Daniela | Guerrero | RMET | 23 | |
| A2 | Josefa | Bello | 6° | 25 | |
| A3 | Ema | Saelzer | 8° | 31 | |
| A4 | Magdalena | Albornoz | 8° | 35 | |
| A5 | Emily | Vargas | 6° | 35 | |
| A6 | Ema | Oporto | RMET | 43 | |
| A7 | Constanza | Santis | RMET | 48 | |
| A8 | Trinidad | González | RMET | 58 |
Varones 14 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Facundo | Henríquez | 7° | 1 | Ranking |
| 2 | Jose Tomas | Campos | RMET | 2 | Ranking |
| 3 | Diego | Gonzalez | 7° | 3 | Ranking |
| 4 | Juan | Antona | RMET | 4 | Ranking |
| 5 | Domingo | Benavides | 5° | 5 | Ranking |
| 6 | Tomas | Aliaga | 5° | 6 | Ranking |
| 7 | Adriana | Rios | 5° | 7 | Ranking |
| 8 | Emiliano | Chesta | RMET | 8 | Ranking |
| 9 | Agustin | Cerda | 5° | 9 | Ranking |
| 10 | Leonardo | Herrera | RMET | 10 | Ranking |
| 11 | Santiago | Avilés | 5° | 10 | Zonal |
| 12 | Federico | Navas | RMET | 12 | Ranking |
| 13 | Enrique | Herrera | 13° | 13 | Ranking |
| 14 | Francisco | Muñoz | RMET | 14 | Zonal |
| 15 | Bastián | Gajardo | RMET | 14 | Zonal |
| 16 | Gaspar | Berthelon | 2° | 16 | Zonal |
| 17 | Miguel | Oyarzún | 10° | 16 | Zonal |
| 18 | Mateo | Stark | 9° | 18 | Zonal |
| 19 | Renato | Menares | 5° | 19 | Extra |
| 20 | Rafael | Mulet | 2° | 20 | Zonal |
| 21 | Emilio | Rojas | RMET | 24 | Zonal |
| 22 | Gaspar | Easton | 7° | 24 | Zonal |
| 23 | Jose Pedro | Godoy | 7° | 30 | Zonal |
| 24 | Pablo | Gamonal | 5° | 50 | Zonal |
| 25 | Italo | Manniello | RMET | 61 | Zonal |
| 26 | Julio | Ramírez | 1° | Zonal | |
| 27 | Suraj | Nandwani | 12° | Zonal | |
| 28 | Jonás | Cravero | 8° | 21 | WC |
Alternos
| A1 | Camilo | Ramos | RMET | 21 | |
| A2 | Raimundo | Toledo | RMET | 26 | |
| A3 | Alonso | Cortés | 8° | 27 | |
| A4 | Tomás | Bravo | RMET | 33 | |
| A5 | Ignacio | Radke | 8° | 39 | |
| A6 | Naim | Sukni | RMET | 44 | |
| A7 | José Ignacio | Figueroa | 6° | 46 | |
| A8 | Claudio | Dodds | 7° | 50 | |
| A9 | Felipe | López | 4° | 58 | |
| A10 | Santiago | Igor | 5° | 61 | |
| A11 | Mateo | León | 8° | 66 | |
| A12 | Juan ignacio | Herrera | RMET | 71 | |
| A13 | Rafael | Elías | RMET | 74 | |
| A14 | Faud | Rapiman | 1° | 76 | |
| A15 | Augusto | Dodds | 7° | 85 | |
| A16 | Mariano | Reyes | 8° | 98 | |
| A17 | Vicente | Gálvez | 6° | 98 | |
| A18 | Borja | Fuentes | RMET | ||
| A19 | Ambrosio | Cortés-Monroy | 8° |
Damas 14 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Zoey | Fu Yen | RMET | 1 | Ranking |
| 2 | Javiera | Vilas | 7° | 2 | Ranking |
| 3 | Antonia | Barsocchini | RMET | 3 | Ranking |
| 4 | Javiera | Aravena | RMET | 4 | Ranking |
| 5 | Constanza | Egaña | 4° | 5 | Ranking |
| 6 | Fernanda | Peirano | 5° | 6 | Ranking |
| 7 | Gia | Pineda | 6° | 7 | Extra |
| 8 | Mariana | Herdener | 9° | 8 | Ranking |
| 9 | Agustina | Concha | RMET | 9 | Extra |
| 10 | Amanda | Quezada | 7° | 11 | Zonal |
| 11 | Sofía | Mardones | 2° | 11 | Zonal |
| 12 | Elisa | Zurob | RMET | 17 | Zonal |
| 13 | Matilda | Oyarzún | 5° | 21 | Zonal |
| 14 | Dominique | Diener | 9° | 39 | Zonal |
| 15 | Martina | Vasquez | 12° | Zonal | |
| 16 | Agustina | Avendaño | 6° | 10 | WC |
Alternos
| A1 | Emilia | Barra | RMET | 14 | |
| A2 | Jacinta | García | 7° | 14 | |
| A3 | María Belén | Pérez | 5° | 18 | |
| A4 | Josefa | Cisternas | 8° | 27 | |
| A5 | María Gracia | Gaggero | RMET | 30 | |
| A6 | Trinidad | Gutiérrez | RMET | 32 | |
| A7 | Dominga | Villagrán | RMET | 35 | |
| A8 | Monserrat | Hernández | 8° | 44 | |
| A9 | Agustina | Tirado | 4° | 53 |
Varones 16 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Antonio | Blanco | RMET | 3 | Ranking |
| 2 | Vicente | Ortiz | 2° | 4 | Ranking |
| 3 | Raul | Ramirez | 7° | 5 | Ranking |
| 4 | Nicolas | Pincheira | 8° | 6 | Ranking |
| 5 | Max | Becerra | RMET | 7 | Ranking |
| 6 | Cristobal | Alvarez | 8° | 9 | Zonal |
| 7 | Mirko | Uribe | 10° | 10 | Zonal |
| 8 | Ignacio | Moya | RMET | 11 | Extra |
| 9 | Fernando | Alvarez | 2° | 12 | Zonal |
| 10 | Martín | Luengo | RMET | 14 | Extra |
| 11 | Diego | Iñiguez | 2° | 15 | Zonal |
| 12 | Luciano | Meneses | RMET | 16 | Zonal |
| 13 | Matías | Erices | 8° | 16 | Extra |
| 14 | Augusto | Barriga | 8° | 18 | Zonal |
| 15 | Santiago | Flores | 4° | 19 | Extra |
| 16 | Simón | Doren | RMET | 20 | Zonal |
| 17 | Alonso | Vera | RMET | 24 | Zonal |
| 18 | Benjamin | Oyarzo | 9° | 28 | Zonal |
| 19 | Clemente | Soto | 12° | 32 | Zonal |
| 20 | Lucciano | Molina | 5° | 37 | Zonal |
| 21 | Vicente | Walker | RMET | 37 | Zonal |
| 22 | Diego | Herrera | RMET | 45 | Zonal |
| 23 | Hugo | Pérez | 1° | Zonal | |
| 24 | Raimundo | Muirhead | RMET | 21 | WC |
Alternos
| A1 | Pedro | Sepúlveda | 7° | 22 | |
| A2 | Felipe | Muñoz | 4° | 22 | |
| A3 | Camilo | Hidalgo | 14° | 25 | |
| A4 | Renato | Brandt | 9° | 27 | |
| A5 | Vicente | Meriño | RMET | 28 | |
| A6 | Agustín | Armijo | RMET | 32 | |
| A7 | Arturo | Alvarez | 8° | 32 | |
| A8 | Joaquín | Calfin | 14° | 39 | |
| A9 | Agustín | Vergara | RMET | 41 | |
| A10 | Maximiliano | Contreras | RMET | 54 | |
| A11 | Lucas | Catalán | 6° | 58 | |
| A12 | David | Carrasco | RMET | 58 | |
| A13 | Gabriel | Carvajal | 15° | 68 | |
| A14 | Gaspar | Acuña | RMET | 68 | |
| A15 | Felipe | Fierro | 9° | 78 | |
| A16 | Franco | Valdebenito | 6° | ||
| A17 | Gabriel | Valdebenito | 6° | ||
| A18 | Pablo | Aguerrea | 7° |
Damas 16 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Josefa | Meneses | 7° | 1 | Ranking |
| 2 | Catalina | Porré | RMET | 2 | Ranking |
| 3 | Celeste | Salas | RMET | 3 | Ranking |
| 4 | Amelie | Boulier | RMET | 4 | Ranking |
| 5 | Emilia | Saez | RMET | 5 | Ranking |
| 6 | Agustina | Videla | RMET | 6 | Ranking |
| 7 | Valentina | Muñoz | 5° | 7 | Zonal |
| 8 | Sofía | Paredes | 14° | 8 | Extra |
| 9 | Sofía | Peralta | RMET | 9 | Ranking |
| 10 | Fernanda | Seguel | RMET | 10 | Zonal |
| 11 | Pia | Fabres | RMET | 12 | Extra |
| 12 | Gianella | Costanzo | 8° | 13 | Zonal |
| 13 | Agustina | Gaggero | RMET | 13 | Extra |
| 14 | Victoria | Veas | RMET | 15 | Extra |
| 15 | Josefa | Kuhlmann | 4° | 20 | Zonal |
| 16 | Emilia | Hutcheon | 6° | 18 | WC |
Alternos
| A1 | Millaray | Roa | 8° | 15 | |
| A2 | Julieta | Huentén | 8° | 19 | |
| A3 | Sofía | Villagrán | 8° | 21 | |
| A4 | Martina | Llanos | 5° | 22 | |
| A5 | Valentina | Toyos | RMET | 23 | |
| A6 | Antonia | Díaz | 6° | 24 | |
| A7 | Constanza | Reyes | 7° | 26 | |
| A8 | Leonor | Reyes | 8° | 32 | |
| A9 | Muriel | Abarca | RMET | 35 | |
| A10 | María Jesús | Lizama | RMET | 39 | |
| A11 | Daniela | Beltrán | 8° | 45 | |
| A12 | Fernanda | Lagos | 7° | 45 | |
| A13 | Josefina | Asserella | 4° | 52 | |
| A14 | Marianne | Schafer | RMET | ||
| A15 | Florencia | Rojas | RMET |
Varones 18 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Marcelo | Riveros | RMET | 1 | Ranking |
| 2 | Julian | Valenzuela | RMET | 3 | Ranking |
| 3 | Sebastian | Silva | 5° | 5 | Ranking |
| 4 | Luis | Acevedo | 6° | 7 | Zonal |
| 5 | Tristan | Easton | 7° | 7 | Extra |
| 6 | Tomas | Pomes | 9° | 9 | Ranking |
| 7 | Luis | Roble | RMET | 11 | Extra |
| 8 | Matías | Castillo | RMET | 13 | Extra |
| 9 | Vicente | Bravo | RMET | 14 | Extra |
| 10 | Bastián | Muñoz | 10° | 16 | Extra |
| 11 | Cristóbal | Valenzuela | RMET | 20 | Extra |
| 12 | Maximiliano | Quezada | 5° | 20 | Extra |
| 13 | Pablo | Canales | 8° | 27 | Zonal |
| 14 | Gino | Minvielle | 10° | 36 | Zonal |
| 15 | Clemente | Flores | 2° | Zonal | |
| 16 | Martín | Bustos | 8° | 25 | WC |
Alternos
| A1 | Eduardo | Peña | RMET | 23 | |
| A2 | Vicente | Saavedra | 5° | 25 | |
| A3 | Vicente | Morgan | RMET | 27 | |
| A4 | Vicente | Muñoz | 7° | 34 | |
| A5 | Miguel | Vergara | RMET | 38 | |
| A6 | Lorenzo | Alvarado | 10° | 41 | |
| A7 | Martín | Cancino | RMET | 49 | |
| A8 | Alonso | Droguett | RMET | 49 | |
| A9 | Mateo | Vásquez | 5° | 49 | |
| A10 | Santiago | Cerda | 5° | 53 | |
| A11 | Benjamín | Gutiérrez | RMET | 57 | |
| A12 | Benjamín | Castillo | RMET | 70 | |
| A13 | Sebastián | Jarry | RMET | 79 | |
| A14 | Sebastián | Morla | RMET | 87 | |
| A15 | Alfredo | Walker | RMET | 95 | |
| A16 | Francisco | Puelma | RMET | 95 | |
| A17 | Gabriel | Pereira | 5° | 95 | |
| A18 | Juan | Mackenna | RMET |
Damas 18 años
| ACEPTACION | NOMBRE | APELLIDO | REGION | RANKING | CLASIFICACION |
| 1 | Samantha | Alvarez | RMET | 1 | Ranking |
| 2 | Isidora | Lisboa | RMET | 2 | Ranking |
| 3 | Renata | Guevara | 8° | 3 | Ranking |
| 4 | Javiera | Bravo | RMET | 4 | Ranking |
| 5 | Mikal | Guerra | 6° | 7 | Ranking |
| 6 | Catalina | Vidal | 6° | 8 | Ranking |
| 7 | Lisette | Bernales | 8° | 14 | Extra |
| 8 | Valentina | Soto | 12° | 20 | Extra |
| 9 | Isidora | Huerta | 5° | 22 | Zonal |
| 10 | Constanza | Carvajal | 5° | 23 | Extra |
| 11 | Dominga | Moraga | 8° | 24 | Zonal |
| 12 | Martina | Pinilla | 14° | 27 | Extra |
| 13 | Victoria | Cristóstomo | RMET | 33 | Extra |
| 14 | Mabel | Morande | RMET | 37 | Zonal |
| 15 | Piera | Constanzo | RMET | 37 | Extra |
| 16 | Emilia | Cano | 8° | Extra |
[ad_2]

